Le nostre camere e i nostri prezzi
Tutte le camere dell’hotel sono dotate di balcone, doccia, WC, telefono, asciugacapelli, cassaforte e TV satellitare a schermo piatto.
Le camere sono arredate con gusto e offrono agli ospiti la possibilità di scegliere tra uno stile tradizionale, romantico o minimalista. Tutte comunque sono accoglienti, calde e luminose.
Tipo B
 “Sopra i tetti di Merano” |  
Camera doppia con balcone e vista panoramica su Merano.
Prezzi per persona e al giorno.
| Periodo | 1-2 giorni | da 3 giorni | da 7 giorni | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 78€ | 73€ | 70€ | 
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 86€ | 83€ | 77€ | 
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 91€ | 86€ | 81€ | 
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 78€ | 73€ | 70€ | 
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 76€ | 71€ | 68€ | 
Tipo A
Camera doppia con balcone e vista panoramica su Merano.
Prezzi per persona e al giorno.
| Periodo | 1-2 giorni | da 3 giorni | da 7 giorni | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 75€ | 70€ | 67€ | 
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 83€ | 80€ | 74€ | 
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 88€ | 83€ | 78€ | 
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 75€ | 70€ | 67€ | 
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 73€ | 68€ | 65€ | 
Tipo C
Camera doppia con balcone e vista giardino o montagna.
Prezzi per persona e al giorno.
| Periodo | 1-2 giorni | da 3 giorni | da 7 giorni | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 71€ | 66€ | 63€ | 
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 79€ | 76€ | 70€ | 
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 84€ | 79€ | 74€ | 
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 71€ | 66€ | 63€ | 
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 69€ | 64€ | 61€ | 
Tipo D
 “La finestra sul cortile” |   
Camera singola con/senza balcone con vista montagna
| Periodo | 1-2 giorni | da 3 giorni | da 7 giorni | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 74€ | 69€ | 66€ | 
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 81€ | 78€ | 72€ | 
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 86€ | 71€ | 76€ | 
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 74€ | 69€ | 66€ | 
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 72€ | 67€ | 64€ | 













