Zimmer
Alle Zimmer des Hotels sind mit Balkon, Dusche/WC, Telefon, Föhn, Safe und Flachbild-TV ausgestattet.
Jedes Zimmer hat sein eigenes Flair, die Nuancen reichen von traditionellen Einrichtungselementen und gemütlicher, romantischer Atmosphäre bis hin zu zeitgenössisch minimalistischeren Zimmern, die dennoch behaglich, warm und hell sind.
Typ B
"Über den Dächern von Meran" |
Doppelzimmer mit Balkon und Panoramablick auf Meran.
Preise pro Person und Tag.
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 - 10.10.2026 | 91€ | 86€ | 81€ |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 78€ | 73€ | 70€ |
| 21.03.2027 - 01.05.2027 | 80€ | 75€ | 72€ |
| 01.05.2027 - 01.08.2027 | 88€ | 85€ | 79€ |
| 01.08.2027 - 10.10.2027 | 93€ | 88€ | 83€ |
| 10.10.2027 - 07.11.2027 | 80€ | 75€ | 72€ |
Typ A
''Der Balkon von Meran" |
Doppelzimmer mit Balkon und Panoramablick auf Meran.
Preise pro Person und Tag.
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 - 10.10.2026 | 88€ | 83€ | 78€ |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 75€ | 70€ | 67€ |
| 21.03.2027 - 01.05.2027 | 77€ | 72€ | 69€ |
| 01.05.2027 - 01.08.2027 | 85€ | 82€ | 76€ |
| 01.08.2027 - 10.10.2027 | 90€ | 85€ | 80€ |
| 10.10.2027 - 07.11.2027 | 77€ | 72€ | 69€ |
Typ C
"Das Fenster zum Hof" |
Doppelzimmer mit Balkon und Gartenblick oder Bergblick.
Preise pro Person und Tag.
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 - 10.10.2026 | 84€ | 79€ | 74€ |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 71€ | 66€ | 63€ |
| 21.03.2027 - 01.05.2027 | 73€ | 68€ | 65€ |
| 01.05.2027 - 01.08.2027 | 81€ | 78€ | 72€ |
| 01.08.2027 - 10.10.2027 | 86€ | 81€ | 76€ |
| 10.10.2027 - 07.11.2027 | 73€ | 68€ | 65€ |
Typ D
"Das Fenster zum Hof" |
Einzelzimmer mit/ohne Ostbalkon und Bergblick
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 - 10.10.2026 | 86€ | 71€ | 76€ |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 74€ | 69€ | 66€ |
| 21.03.2027 - 01.05.2027 | 76€ | 71€ | 68€ |
| 01.05.2027 - 01.08.2027 | 83€ | 80€ | 74€ |
| 01.08.2027 - 10.10.2027 | 88€ | 83€ | 78€ |
| 10.10.2027 - 07.11.2027 | 76€ | 71€ | 68€ |










