Zimmer
Alle Zimmer des Hotels sind mit Balkon, Dusche/WC, Telefon, Föhn, Safe und Flachbild-SAT-TV ausgestattet.
Jedes Zimmer hat sein eigenes Flair, die Nuancen reichen von traditionellen Einrichtungselementen und gemütlicher, romantischer Atmosphäre bis hin zu zeitgenössisch minimalistischeren Zimmern, die dennoch behaglich, warm und hell sind.
Typ B
"Über den Dächern von Meran" |
Doppelzimmer mit Balkon und Panoramablick auf Meran.
Preise pro Person und Tag.
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 78€ | 73€ | 70€ |
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 86€ | 83€ | 77€ |
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 91€ | 86€ | 81€ |
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 78€ | 73€ | 70€ |
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 76€ | 71€ | 68€ |
Typ A
''Der Balkon von Meran" |
Doppelzimmer mit Balkon und Panoramablick auf Meran.
Preise pro Person und Tag.
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 75€ | 70€ | 67€ |
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 83€ | 80€ | 74€ |
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 88€ | 83€ | 78€ |
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 75€ | 70€ | 67€ |
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 73€ | 68€ | 65€ |
Typ C
"Das Fenster zum Hof" |
Doppelzimmer mit Balkon und Gartenblick oder Bergblick.
Preise pro Person und Tag.
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 71€ | 66€ | 63€ |
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 79€ | 76€ | 70€ |
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 84€ | 79€ | 74€ |
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 71€ | 66€ | 63€ |
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 69€ | 64€ | 61€ |
Typ D
"Das Fenster zum Hof" |
Einzelzimmer mit/ohne Ostbalkon und Bergblick
| Zeitraum | 1-2 Tage | ab 3 Tage | ab 7 Tage |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 09/05/2026 | 74€ | 69€ | 66€ |
| 09/05/2026 - 08/08/2026 | 81€ | 78€ | 72€ |
| 08/08/2026 - 10/10/2026 | 86€ | 71€ | 76€ |
| 10/10/2026 - 08/11/2026 | 74€ | 69€ | 66€ |
| 11/10/2025 - 09/11/2025 | 72€ | 67€ | 64€ |










