header 01

Zimmer

Alle Zimmer des Hotels sind mit Balkon, Dusche/WC, Telefon, Föhn, Safe und Flachbild-SAT-TV ausgestattet.

Jedes Zimmer hat sein eigenes Flair, die Nuancen reichen von traditionellen Einrichtungselementen und gemütlicher, romantischer Atmosphäre bis hin zu zeitgenössisch minimalistischeren Zimmern, die dennoch behaglich, warm und hell sind.

1 2 3 4 5

Typ B

"Über den Dächern von Meran" | 

Siehe Grundrisse

Doppelzimmer mit Balkon und Panoramablick auf Meran.

Preise pro Person und Tag.

Zeitraum 1-2 Tageab 3 Tageab 7 Tage
23/03/2024 - 27/04/2024 73€ 68€ 65€
27/04/2024 - 06/07/2024 76€ 71€ 68€
06/07/2024 - 10/08/2024 84€ 81€ 75€
10/08/2024 - 12/10/2024 89€ 84€ 79€
12/10/2024 - 11/11/2024 73€ 68€ 65€
1 2

Typ A

''Der Balkon von Meran" | 

Siehe Grundrisse

Doppelzimmer mit Balkon und Panoramablick auf Meran.

Preise pro Person und Tag.

Zeitraum 1-2 Tageab 3 Tageab 7 Tage
23/03/2024 - 27/04/2024 70€ 65€ 62€
27/04/2024 - 06/07/2024 73€ 68€ 65€
06/07/2024 - 10/08/2024 81€ 78€ 72€
10/08/2024 - 12/10/2024 86€ 81€ 76€
12/10/2024 - 11/11/2024 70€ 65€ 62€
1 2 3 4 5

Typ C

"Das Fenster zum Hof" | 

Siehe Grundrisse

Doppelzimmer mit Balkon und Gartenblick oder Bergblick.

Preise pro Person und Tag.

Zeitraum 1-2 Tageab 3 Tageab 7 Tage
23/03/2024 - 27/04/2024 66€ 61€ 57€
27/04/2024 - 06/07/2024 69€ 64€ 60€
06/07/2024 - 10/08/2024 77€ 73€ 67€
10/08/2024 - 12/10/2024 89€ 84€ 79€
12/10/2024 - 11/11/2024 66€ 61€ 58€
1 2 3

Typ D

"Das Fenster zum Hof" | 

Siehe Grundrisse

Einzelzimmer mit/ohne Ostbalkon und Bergblick

Zeitraum 1-2 Tageab 3 Tageab 7 Tage
23/03/2024 - 27/04/2024 68€ 63€ 59€
27/04/2024 - 06/07/2024 71€ 66€ 62€
06/07/2024 - 10/08/2024 79€ 76€ 69€
10/08/2024 - 12/10/2024 84€ 79€ 74€
12/10/2024 - 11/11/2024 68€ 63€ 59€
next
back